Розничная цена на природный газ, для населения Вологодской области в 2009 году
(постановление РЭК Вологодской области от 27.02.2009 г. № 28)
| № п/п | Виды газопотребления | Ед.изм. | Нормы потребления (м3 на чел.; м3 на м2) | с 1.02.2009 год | с 1.04.2009 год | с 1.07 2009 год | с 1.10.2009 год | ||||
| Розничная цена с НДС, руб./1м3 | Тариф с НДС, руб. и коп. | Розничная цена с НДС, руб./1м3 | Тариф с НДС, руб. и коп. | Розничная цена с НДС, руб./1м3 | Тариф с НДС, руб. и коп. | Розничная цена с НДС, руб./1м3 | Тариф с НДС, руб. и коп. | ||||
| 1 | ПРИ ОТСУТСТВИИ ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА | ||||||||||
| 1.1 | НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ И ПОДОГРЕВ ВОДЫ: | ||||||||||
| а) | газовая плита (при наличии центрального отопления и централизованного горячего водоснабжения) | с одного человека в месяц | 13,0 | 2,037 | 26,48 | 2,332 | 30,32 | 2,450 | 31,85 | 2,563 | 33,32 |
| б) | газовая плита и газовый водонагреватель (при отсутствии в квартире централизованного горячего водоснабжения) | с одного человека в месяц | 26,0 | 2,037 | 52,96 | 2,332 | 60,63 | 2,450 | 63,70 | 2,563 | 66,64 |
| в) | газовая плита (при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения) | с одного человека в месяц | 17,7 | 2,037 | 36,05 | 2,332 | 41,28 | 2,450 | 43,37 | 2,563 | 45,37 |
| 1.2 | НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОРМОВ ЖИВОТНЫМ: | ||||||||||
| Лошадь | На одно животное в месяц | 5,2 | 2,037 | 10,59 | 2,332 | 12,13 | 2,450 | 12,74 | 2,563 | 13,33 | |
| Корова | 11,34 | 2,037 | 23,10 | 2,332 | 26,44 | 2,450 | 27,78 | 2,563 | 29,06 | ||
| Свинья | 21,65 | 2,037 | 44,10 | 2,332 | 50,49 | 2,450 | 53,04 | 2,563 | 55,49 | ||
| овцы, козы | 2,01 | 2,037 | 4,09 | 2,332 | 4,69 | 2,450 | 4,92 | 2,563 | 5,15 | ||
| 1.3 | НА ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ: | ||||||||||
| а) | на отопление жилых помещений при наличии газового котла | на 1 м2 отаплив. площади | 6,20 | 1,63 | 10,09 | 1,817 | 11,27 | 1,935 | 12,00 | 2,047 | 12,69 |
| 1.4 | НА ОТОПЛЕНИЕ БАНЬ, ГАРАЖЕЙ | ||||||||||
| а) | Бань | на 1 м3 отаплив. объема | 2,47 | 1,68 | 4,15 | 1,824 | 4,51 | 1,942 | 4,80 | 2,054 | 5,07 |
| б) | Гаражей | на 1 м3 отаплив. объема | 1,92 | 1,68 | 3,23 | 1,824 | 3,50 | 1,942 | 6,80 | 2,054 | 3,94 |
| 2 | ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОЛЬЗУЮЩЕГОСЯ ГАЗОВЫМИ СЧЕТЧИКАМИ: | ||||||||||
| а) | при общем приборе учета расхода природного газа на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопления, приготовления кормов для животных, отопления гаражей и индивидуальных бань | за 1 м3 | по счетчику | 1,627 | 1,817 | 1,935 | 2,047 | ||||
| б) | при наличии прибора учета расхода на каждый вид потребления: | ||||||||||
| 1. на газовую плиту | за 1 м3 | по счетчику | 2,037 | 2,332 | 2,450 | 2,563 | |||||
| 2. на подогрев воды | за 1 м3 | по счетчику | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | |||||
| 3. на отопления жилых помещений | за 1 м3 | по счетчику | 1,627 | 1,817 | 1,935 | 2,047 | |||||
| 4. на прочие цели | за 1 м3 | по счетчику | 1,68 | 1,824 | 1,942 | 2,054 | |||||


